METROSAVER MB
Jordvarmepumper med integreret beholder
METROSAVER MB er en jordvarmepumpe med indbygget 180 liter varmtvandsbeholder. METROSAVER MB er forsynet med et stort, klart display i farver, som gør det let at aflæse status og at regulere indstillingerne.
METROSAVER MB har flere fordefinerede programmer såsom natsænkning, indstilling af ferieperioder mv. – alt sammen noget, der gør driften af jordvarmepumpen optimal og sparer penge på din elregning. METROSAVER MB kan tilsluttes flere forskellige varmekilder og er velegnet til flere varmesystemer, også i huse med pool og solfangere.
Kan styres med myUplink online styring
myUplink er en online service, der giver dig det forkromede overblik over jordvarmepumpens energiforbrug og driftstatus via nettet. Her kan du følge med i dit forbrug og se, om der er brug for justeringer. Husk, at du altid kan bestille en indregulering af dit anlæg, hvor en af vores professionelle samarbejdspartnere vil komme ud og sætte anlægget op, så det kører optimalt. Det er godt for miljøet - og for din elregning.
Ydelsesdata
METROSAVER MB | 6 | 8 | 10 |
Effekt, kW | 6 | 8 | 10 |
SCOP iht. EN14825 | |||
SCOP (koldt klima) 35°C/55°C | 5,0 / 3,7 | 5,1 / 3,8 | 5,2 / 4,0 |
SCOP (middelklima) 35°C/55°C | 4,8 / 3,6 | 4,9 / 3,3 | 5,1 / 3,9 |
Effektdata iht. EN14511, 0/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 6,07 | 7,67 | 9,66 |
Tilført effekt, kW | 1,32 | 1,64 | 2,01 |
COP | 4,59 | 4,68 | 4,81 |
Effektdata iht. EN14511, 0/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 5,19 | 6,7 | 8,55 |
Tilført effekt, kW | 1,46 | 1,83 | 2,27 |
COP | 3,56 | 3,67 | 3,77 |
Energimærkning, middelklima | |||
Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35°C/55°C | |||
Effektivitetsklasse varmt brugsvand/forbrugsprofil | A/XL | A/XL | A/XL |
Mere information om METROSAVER MB
METROSAVER MB | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Dimensioner (H x B x D), mm | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 |
Nominel spænding | 3 X 400 V + N + J | 3 X 400 V + N + J | 3 X 400 V + N + J |
Sikring (A) fuse type C9 | 16 | 16 | 16 |
Volumen, beholder, l | 180 | 180 | 180 |
Spiraleffekt, kW | 9 | 9 | 9 |
VVS-nr. | 346640306 | 346640308 | 346640310 |
METRO-nr. | 150459621 | 150459622 | 150459623 |
Vejledende pris ekskl. moms | 69.566 kr. | 73.507 kr. | 77.459 kr. |
Læs mere om jordvarme.