METROAIR I
- frekvensstyret luft til vand varmepumpe
METROAIR I luft til vand varmepumper udnytter varmeenergien i udeluften optimalt via den frekvensstyrede kompressor. Modellerne dækker varmebehov i boligen på mellem 2,5 og 16 kW og er designet til vandbårne varmeanlæg.
METROAIR I er blandt de mest energieffektive varmepumper på Energistyrelsen Varmepumpeliste.
Højeffektiv og økonomisk
METROAIR I varmepumper har en SCOP-værdi på 4,8 eller derover. SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance, altså årseffektfaktor. Det vil sige, at hen over en fyringssæson vil METROAIR I varmepumper gennemsnitligt yde omkring 5 kWh for hver 1 kWh, den forbruger.
METROAIR I er meget velegnet til både radiatorvarme og gulvvarme. De nemlig er i stand til at underafkøle kølemidlet, inden det når tilbage til varmepumpens fordamper. Dermed udnyttes den resterende varmenergi i kølemidlet og man opnår en højere SCOP ved højere fremløbstemperaturer.
Designet til det skandinaviske klima
Ud over at levere meget energi for pengene er den nye METROAIR I varmepumpe også effektiv ved opvarmning af brugsvand og ved lave udetemperaturer. I så koldt vejr som -25°C kan den producere en fremløbstemperatur på op til 63°C. Ved udetemperaturer over -10°C kan fremløbstemperaturen komme op på 65°C.
Tilpasser ydelsen til dit behov
METROAIR I er en fleksibel luft-vand varmepumpe med frekvensstyret kompressor. Dette er med til at sikre den optimale varmeøkonomi, da ydelsen kan moduleres op eller ned afhængigt af jeres aktuelle varmebehov.
Installation af METROAIR I
METROAIR I luft-vand varmepumper skal monteres med styring og indedel.
Vores METROAIR I16 kan enten kombineres med indedelen METROAIR 330 eller METROAIR 500. METROAIR I20 kan kun kombineres med vores indedel METROAIR 500.
Ydelsesdata
METROAIR I | 16 | 20 |
Effekt, kW | 5,1 - 13 | 5,1 - 16 |
SCOP iht. EN14825 | ||
SCOP (koldt klima) 35°C/55°C | 4,3 / 3,5 | 4,3 / 3,5 |
SCOP (middelklima) 35°C/55°C | 5,1 / 3,9 | 5,1 / 3,9 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, -7/35°C | ||
Afgivet effekt, kW | 10,13 | 13,5 |
Tilført effekt, kW | 3,33 | 4,7 |
COP | 3,04 | 2,87 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/35°C | ||
Afgivet effekt, kW | 7,8 | 9,95 |
Tilført effekt, kW | 1,79 | 2,36 |
COP | 4,36 | 4,22 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/45°C | ||
Afgivet effekt, kW | 7,97 | 10,41 |
Tilført effekt, kW | 2,24 | 2,88 |
COP | 3,56 | 3,61 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/35°C | ||
Afgivet effekt, kW | 5,17 | 5,17 |
Tilført effekt, kW | 1,01 | 1,01 |
COP | 5,11 | 5,11 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/45°C | ||
Afgivet effekt, kW | 5,49 | 5,49 |
Tilført effekt, kW | 1,33 | 1,33 |
COP | 4,14 | 4,14 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/7°C | ||
Afgivet effekt, kW | 7,09 | 8,1 |
Tilført effekt, kW | 2,72 | 3,5 |
EER | 2,61 | 2,31 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/18°C | ||
Afgivet effekt, kW | 8,19 | 9,26 |
Tilført effekt, kW | 2,83 | 3,64 |
EER | 2,9 | 2,54 |
Energimærkning, middelklima | ||
Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35°C/55°C | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Lydeffektniveau (Lw(A)), iht. EN12102 ved 7°C/45°C (nominelt) | 55 | 55 |
Maksimalt lydeffektniveau | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
Mere information om METROAIR I
METROAIR I | 16 | 20 |
Driftspænding | 3x400 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz |
Sikring | 16 | 16 |
Dimensioner (H x B x D), mm | 1165 x 1280 x 612 | 1165 x 1280 x 612 |
VVS-nr. | 346632016 | 346632020 |
METRO-nr. | 150259632 | 150259633 |
Vejledende pris ekskl. moms | 75.180 kr. | 83.052 kr. |
Læs mere om luft til vand varmepumper.
Energimærke og datablad
Se produktfilm og kundecases om METROAIR I.